| 名前 | Apartment Hotel 11 Miyakojima | 最適用途 | 民泊 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 新築マンション | 所在地 | 沖縄県宮古島市平良松原 |
| 交通 | 宮古空港から車で8分 | ||
| 権利 | 所有権 | 土地面積 | 2996.51㎡ |
| 構造 / 階数 | RC/5階建て | 延床面積 | 5717.99㎡ |
| 築年数 | - | 総戸数 | 104戸 |
| 現況 | 建築中 | 建設会社 | - |
| 設計会社 | 株式会社ラフト | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 45.12% | 容積率 | 148.65% |
LANGUAGE
| 住所 | 沖縄県宮古島市平良松原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 宮古空港から車で8分 | ||
| 営業情報 | - | ||
| 築年数 | - | ||
| 総戸数 | 104戸 | ||
| 間取り | 51㎡×48室、25.5㎡×56室 | ||
| 施工会社 | - | ||
| 向き | - | ||
| 構造/階数 | RC/5階建て | ||
| 建築面積 | 5717.99㎡ | ||
| 延べ面積 | -㎡ | 容積対象外床面積 | -㎡ |
| 容積対象床面積 | -㎡ | 施工延べ床面積 | -㎡ |
| 建ぺい率 | 45.12% | 容積率 | 148.65% |
| 駐車場 | あり | ||
株式会社AND CLANにご相談やご質問のある方は、
お気軽にお問い合わせください。
おすすめポイント宮古空港から車で8分